<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Торговля бинарными опционами без вложений – а реально ли ?</title>
		<description>Обсуждение Торговля бинарными опционами без вложений – а реально ли ?</description>
		<link>http://www.binaryoptionsportal.ru/obshchaya-informatsiya/179-torgovlya-binarnymi-optsionami-bez-vlozhenij-a-realno-li.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 17:41:57 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.binaryoptionsportal.ru/component/jcomments/feed/com_content/179.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>kazim_005 написал:</title>
			<link>http://www.binaryoptionsportal.ru/obshchaya-informatsiya/179-torgovlya-binarnymi-optsionami-bez-vlozhenij-a-realno-li.html#comment-118</link>
			<description><![CDATA[ну ладно]]></description>
			<dc:creator>kazim_005</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 13:19:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.binaryoptionsportal.ru/obshchaya-informatsiya/179-torgovlya-binarnymi-optsionami-bez-vlozhenij-a-realno-li.html#comment-118</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Игорь написал:</title>
			<link>http://www.binaryoptionsportal.ru/obshchaya-informatsiya/179-torgovlya-binarnymi-optsionami-bez-vlozhenij-a-realno-li.html#comment-49</link>
			<description><![CDATA[Буду пробовать!.....]]></description>
			<dc:creator>Игорь</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 15:55:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.binaryoptionsportal.ru/obshchaya-informatsiya/179-torgovlya-binarnymi-optsionami-bez-vlozhenij-a-realno-li.html#comment-49</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр Анатольеви написал:</title>
			<link>http://www.binaryoptionsportal.ru/obshchaya-informatsiya/179-torgovlya-binarnymi-optsionami-bez-vlozhenij-a-realno-li.html#comment-18</link>
			<description><![CDATA[Соблазнился заработать на 24Boption.com - дали выиграть на 5-ти ставках 380$. Потом все пошло кувырком. Лотерея чистой воды. Изучая тенденции графиков, гонял по 10-20$ туда-сюда. Что-то выиграл. Как только делал ставку 50$ - сразу проигрыш. Как бы ни старался проанализироват ь поведение графиков - в результате все равно проигрыш. Заработать нереально.]]></description>
			<dc:creator>Александр Анатольеви</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 04:49:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.binaryoptionsportal.ru/obshchaya-informatsiya/179-torgovlya-binarnymi-optsionami-bez-vlozhenij-a-realno-li.html#comment-18</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
